Marke | Model | Motor | Druck | F.A.D. | Baujahr | Betriebsstunden | Preis |
Boge |
| 7,5 | 10 | 0,95 | 1998 | 21000 | 2.200,00 |
Mark (Atlas Copco) | MSA | 7,5 | 10 | 1,0 | 2008 |
| 3.550,00 |
Kaeser | SM11 | 7,5 | 7,5 | 1,0 | 1990 | 27500 | 2.100,00 |
Mahle MSK G11 | G11 | 11 | 10 | 1,4 | 1988 |
| 2.300,00 |
Eco Air | D15 | 11 | 10 | 1,5 | 1997 | 9980 | 2.700,00 |
Kaeser | SK18 | 11 | 10 | 1,5 | 1983 |
| 2.200,00 |
Kaeser | SK19 | 11 | 10 | 1,5 | 1994 |
| 3.300,00 |
Compair | Sprint021 | 15 | 10 | 2,0 | 1995 | 23602 | 2.800,00 |
Compair | Sprint025 | 15 | 10 | 2,0 |
|
|
|
Eco Air D20 | D20 | 15 | 10 | 2,0 | 1991 | 12080 | 2.200,00 |
Kaeser Airtower | AT | 15 | 10 | 2,0 | 1998 | 17000 | 4.800,00 |
Kaeser | SK26 | 15 | 7,5 | 2,4 | 1988 |
| 2.650,00 |
Kaeser | SK26 | 15 | 10 | 2,0 | 1987 | 19600 | 2.600,00 |
Kaeser | SK26 | 15 | 13 | 1,8 | 1998 |
|
|
Kaeser | SK26 | 15 | 10 | 2,1 | 1995 | 15200 | 4.200,00 |
Mahle | MSK G 18 | 18,5 | 10 | 2,5 | 1993 | 15210 | 2.600,00 |
Mahle | MSK G 18 | 18,5 | 7,5 | 2,8 | 1989 | 42000 | 2.000,00 |
Compair | L18,5 | 18,5 | 10 | 2,5 | 2001 | 18.800 | 3.650,00 |
Kaeser | AS35 | 22 | 7,5 | 3,4 | 1990 | 32000 | 3.500,00 |
Kaeser | AS36 | 22 | 7,5 | 3,0 | 1994 | 33000 | 3.400,00 |
Eco Air Frantz | ES 30D | 22 | 10 | 3,0 | 1993 | 29340 | 3.000,00 |
Ecoair | D30 | 22 | 10 | 2,8 | 1991 | 14500 | 3.500,00 |
Ecoair | D31 | 22 | 10 | 3,0 | 1995 | 27400 | 3.500,00 |
Alup | SCR 41 | 30 | 10 | 4,0 | 1999 | 18200 | 4.100,00 |
Boge | Vlex 30R11 | 30 | 10 | 4,0 | 1991 | 18403 | 3.600,00 |
Alup | SCR 40 | 30 | 10 | 4,0 | 1991 | 38000 | 3.800,00 |
Alup | SCR 40 | 30 | 10 | 4,0 | 1990 | 42000 | 3.500,00 |
Boge | S50 | 37 | 10 | 5,2 | 1999 |
|
|
Ecoair | D50 | 37 | 8 | 5,2 | 1992 | 29000 | 2.500,00 |
Kaeser | BS60 | 37 | 10 | 5,2 | 1989 | 22500 | 4.300,00 |
Kaeser | BS60 | 37 | 10 | 5,2 | 1991 | 37600 | 4.000,00 |
Kaeser | BS61 | 37 | 4,5 | 7,2 | 2000 | 13600 | 6.500,00 |
Atlas Copco | GA45 | 45 | 7,5 | 7,2 | 2006 | 5011 | 10.500,00 |
Mahle | MSK D 45 | 45 | 10 | 6,4 | 1988 | 12200 | 4.250,00 |
Compair | Rally 086/9 | 45 | 9 | 7,3 | 1995 | 35000 | 4.800,00 |
Compair | Rally 086/9 | 45 | 9 | 7,3 | 2000 | 22000 | 6.000,00 |
Compair | Rally 086/9 | 45 | 9 | 7,3 | 1996 |
|
|
Mahle | MSK G-45 | 45 | 10 | 6,5 | 1998 |
| 5.500,00 |
Boge | Vlex 57-D | 45 | 10 | 6,5 | 1987 |
| 3.800,00 |
Atlas Copco | GA355 | 55 | 10 |
| 1987 |
| 3.500,00 |
Atlas Copco | GA55 | 55 | 10 | 8,5 | 1998 | 16.000 | 5.500,00 |
Alup | SCR 75 | 55 | 13 | 6,5 | 1990 | 28000 | 3.500,00 |
Alup | SCR 75 | 55 | 13 | 6,5 | 1992 | 16500 | 6.500,00 |
Alup | SCR 55 | 55 | 10 | 7,5 | 1993 | 18.500 | 4.800,00 |
Boge | Vlea 55D14 | 55 | 8 | 9,1 | 1991 | 35184 | 4.800,00 |
Ecoair | D75 | 55 | 10 | 7,5 | 1992 | 60000 | 5.250,00 |
Boge | Vlex 55 | 55 | 10 | 7,5 | 1993 | 14000 | 5.000,00 |
Kaeser | CS 90 | 55 | ^ | 8,3 | 1989 |
|
|
Boge mit Kältetrockner | S90 | 65 |
|
| 1999 | 28500 | 8.500,00 |
Ecoair | D100 | 75 | 8 | 11,0 | 1990 | 21180 | 8.800,00 |
Kaeser | DS171 | 90 | 4,5 | 17,0 | 2000 | 9000 | 10.000,00 |
Demag | Se 155 | 90 | 7,5 | 14,5 | 1993 |
| 5.000,00 |
Ecoair | D102 | 90 | 10 | 13,0 | 1996 | 19000 | 6.500,00 |
Ecoair | D102 | 90 | 10 | 13,3 | 1997 |
| 6.000,00 |
Compair | SE 155 | 90 | 8 | 14,0 | 1993 |
| 5.000,00 |
Compair | SE 155 | 90 | 8 | 14,0 | 1993 |
| 5.000,00 |
Bauer |
| 110 | 10 | 16,0 |
| 15000 | 4.500,00 |
Kaeser | DS 200 | 110 | 8 | 20,0 | 1996 |
| 9.000,00 |
Kaeser | DSB 200 | 110 | 8 | 20,0 | 1990 |
| 12.000,00 |
Kaeser | ESB 200 | 110 | 10 | 18,3 | 1986 | 41000 | 9.000,00 |
Boge | Vlex 110 D-17 | 110 | 10 | 16,0 | 1991 | 22000 | 6.800,00 |
Boge | S 150 | 110 | 10 | 16,0 | 1996 | 6000 | 15.00,00 |
Demag | SE 231 WS | 132 | 7,5 | 25,0 | 1987 |
| 3.000,00 |
