Mарка | Moдель | Moтор | Давление | Расход | Год выпуска | Моточасы | Цена |
Boge |
| 7,5 kW | 10 Bar | 0,95m³ | 1998 | 21000 | 2.200,00 € |
Mark (Atlas Copco) | MSA | 7,5 kW | 10 Bar | 1,0m³ | 2008 |
| 3.550,00€ |
Kaeser | SM11 | 7,5 kW | 7,5 Bar | 1,0m³ | 1990 | 27500 | 2.100,00€ |
Mahle MSK G11 | G11 | 11 kW | 10 Bar | 1,4 m³ | 1988 |
| 2.300,00€ |
Eco Air | D15 | 11 kW | 10 Bar | 1,5 m³ | 1997 | 9980 | 2.700,00€ |
Kaeser | SK18 | 11 kW | 10 Bar | 1,5 m³ | 1983 |
| 2.200,00€ |
Kaeser | SK19 | 11 kW | 10 Bar | 1,5 m³ | 1994 |
| 3.300,00€ |
Compair | Sprint021 | 15 kW | 10 Bar | 2,0 m³ | 1995 | 23602 | 2.800,00€ |
Compair | Sprint025 | 15 kW | 10 Bar | 2,0 m³ |
|
|
|
Eco Air D20 | D20 | 15 kW | 10 Bar | 2,0 m³ | 1991 | 12080 | 2.200,00€ |
Kaeser Airtower | AT | 15 kW | 10 Bar | 2,0 m³ | 1998 | 17000 | 4.800,00€ |
Kaeser | SK26 | 15 kW | 7,5 Bar | 2,4 m³ | 1988 |
| 2.650,00€ |
Kaeser | SK26 | 15 kW | 10 Bar | 2,0 m³ | 1987 | 19600 | 2.600,00€ |
Kaeser | SK26 | 15 kW | 13 Bar | 1,8 m³ | 1998 |
|
|
Kaeser | SK26 | 15 kW | 10 Bar | 2,1 m³ | 1995 | 15200 | 4.200,00€ |
Mahle | MSK G 18 | 18, 5kW | 10 Bar | 2,5 m³ | 1993 | 15210 | 2.600,00€ |
Mahle | MSK G 18 | 18, 5kW | 7,5 Bar | 2,8 m³ | 1989 | 42000 | 2.000,00€ |
Compair | L18,5 | 18, 5kW | 10 Bar | 2,5 m³ | 2001 | 18.800 | 3.650,00€ |
Kaeser | AS35 | 22 kW | 7,5 Bar | 3,4 m³ | 1990 | 32000 | 3.500,00€ |
Kaeser | AS36 | 22 kW | 7,5 Bar | 3,0 m³ | 1994 | 33000 | 3.400,00€ |
Eco Air Frantz | ES 30D | 22 kW | 10 Bar | 3,0 m³ | 1993 | 29340 | 3.000,00€ |
Ecoair | D30 | 22 kW | 10 Bar | 2,8 m³ | 1991 | 14500 | 3.500,00€ |
Ecoair | D31 | 22 kW | 10 Bar | 3,0 m³ | 1995 | 27400 | 3.500,00€ |
Alup | SCR 41 | 30 kW | 10 Bar | 4,0 m³ | 1999 | 18200 | 4.100,00€ |
Boge | Vlex 30R11 | 30 kW | 10 Bar | 4,0 m³ | 1991 | 18403 | 3.600,00€ |
Alup | SCR 40 | 30 kW | 10 Bar | 4,0 m³ | 1991 | 38000 | 3.800,00€ |
Alup | SCR 40 | 30 kW | 10 Bar | 4,0 m³ | 1990 | 42000 | 3.500,00€ |
Boge | S50 | 37 kW | 10 Bar | 5,2 m³ | 1999 |
|
|
Ecoair | D50 | 37 kW | 8 Bar | 5,2 m³ | 1992 | 29000 | 2.500,00€ |
Kaeser | BS60 | 37 kW | 10 Bar | 5,2 m³ | 1989 | 22500 | 4.300,00€ |
Kaeser | BS60 | 37 kW | 10 Bar | 5,2 m³ | 1991 | 37600 | 4.000,00€ |
Kaeser | BS61 | 37 kW | 4,5 Bar | 7,2 m³ | 2000 | 13600 | 6.500,00€ |
Atlas Copco | GA45 | 45 kW | 7,5 Bar | 7,2 m³ | 2001 | 5011 | 6.500,00€ |
Mahle | MSK D 45 | 45 kW | 10 Bar | 6,4 m³ | 1988 | 12200 | 4.250,00€ |
Compair | Rallye 086 | 45 kW | 9 Bar | 7,3 m³ | 1995 | 35000 | 4.800,00€ |
Compair | Rallye 086 | 45 kW | 9 Bar | 7,3 m³ | 2000 | 22000 | 6.000,00€ |
Compair | Rallye 086 | 45 kW | 9 Bar | 7,3m³ | 1996 |
|
|
Mahle | MSK G-45 | 45 kW | 10 Bar | 6,5 m³ | 1998 |
| 5.500,00€ |
Boge | Vlex 57-D | 45 kW | 10 Bar | 6,5 m³ | 1987 |
| 3.800,00€ |
Atlas Copco | GA355 | 55 kW | 10 Bar |
| 1987 |
| 3.500,00€ |
Atlas Copco | GA55 | 55 kW | 10 Bar | 8,5 m³ | 1998 | 16.000 | 5.500,00€ |
Alup | SCR 75 | 55 kW | 13 Bar | 6,5 m³ | 1990 | 28000 | 3.500,00€ |
Alup | SCR 75 | 55 kW | 13 Bar | 6,5 m³ | 1992 | 16500 | 6.500,00€ |
Alup | SCR 55 | 55 kW | 10 Bar | 7,5 m³ | 1993 | 18.500 | 4.800,00€ |
Boge | Vlea 55D14 | 55 kW | 8 Bar | 9,1 m³ | 1991 | 35184 | 4.800,00€ |
Ecoair | D75 | 55 kW | 10 Bar | 7,5 m³ | 1992 | 60000 | 5.250,00€ |
Boge | Vlex 55 | 55 kW | 10 Bar | 7,5 m³ | 1993 | 14000 | 5.000,00€ |
Kaeser | CS 90 | 55 kW | ^ Bar | 8,3 m³ | 1989 |
|
|
Boge mit Kältetrockner | S90 | 65 kW |
|
| 1999 | 28500 | 8.500,00€ |
Ecoair | D100 | 75 kW | 8 Bar | 11,0 m³ | 1990 | 21180 | 8.800,00€ |
Kaeser | DS171 | 90 kW | 4,5 Bar | 17,0 m³ | 2000 | 9000 | 10.000,00€ |
Demag | Se 155 | 90 kW | 7,5 Bar | 14,5 m³ | 1993 |
| 5.000,00€ |
Ecoair | D102 | 90 kW | 10 Bar | 13,0 m³ | 1996 | 19000 | 6.500,00€ |
Ecoair | D102 | 90 kW | 10 Bar | 13,3 m³ | 1997 |
| 6.000,00€ |
Compair | SE 155 | 90 kW | 8 Bar | 14,0 m³ | 1993 |
| 5.000,00€ |
Compair | SE 155 | 90 kW | 8 Bar | 14,0 m³ | 1993 |
| 5.000,00€ |
Bauer |
| 110 kW | 10 Bar | 16,0 m³ |
| 15000 | 4.500,00€ |
Kaeser | DS 200 | 110 kW | 8 Bar | 20,0 m³ | 1996 |
| 9.000,00€ |
Kaeser | DSB 200 | 110 kW | 8 Bar | 20,0 m³ | 1990 |
| 12.000,00€ |
Kaeser | ESB 200 | 110 kW | 10 Bar | 18,3 m³ | 1986 | 41000 | 9.000,00€ |
Boge | Vlex 110 D-17 | 110 kW | 10 Bar | 16,0 m³ | 1991 | 22000 | 6.800,00€ |
Boge | S 150 | 110 kW | 10 Bar | 16,0 m³ | 1996 | 6000 | 15.00,00€ |
